"Diet_run" "Diet_run10_40_t3_vs_t5" "Diet_run40_10_t3_vs_t5" "Diet_run10_40_t3_vs_Diet_run40_10_t3" "Diet_run10_40_t5_vs_Diet_run40_10_t5"
0 0 0 0 0
1 0 0 1 1
-1 0 0 -1 -1
0 0 0 0 0
0 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 -1 -1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 1 -1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 -1 0 0 1
0 0 -1 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
